发热包包装设备经典组合:
变烫包内袋彩盒箱箱机(mri波无防布粉剂彩盒箱箱机)+变烫包外袋彩盒箱箱机(枕式彩盒箱箱机)发热包包装设备选配组合:
高周波波无防布粉剂再生机+枕式再生机+回旋放料机+粉剂混合物机+的成品传输带
【发热包内袋包装机】
超声波无纺布粉剂包装机
技术参数
设备型号 | ZK-CS220F |
设备名称 | 超声波无纺布粉剂包装机 |
包装速度 | 20-50包/分钟 |
计量方式 | 螺杆 |
封口形式 | 三边封 |
计量范围 | 30-120g(计量不同需要更换螺杆) |
制袋尺寸 | 长度不限;袋宽MAX.100mm(袋宽不同需要更换制袋器) |
控制系统 | PLC控制系统 |
设备电源 | 220V/50Hz |
设备功率 | 1.5KW |
设备重量 | 280KG |
外形尺寸 | 长800*宽950*高1800mm |
包装材料 | 70g-110g的冷封无纺布 |
【发热包外袋包装机】
枕式包装机
技术参数
设备型号 | ZK-250S(上走膜)/ZK-250X(下走膜) |
设备名称 | 250型枕式包装机 |
包装速度 | 据包装材料尺寸而定(大概40-120包/分钟) |
薄膜厚度 | 0.04-0.06mm |
包装膜宽度 | Max 250mm |
封口形式 | 背封 |
制袋尺寸 | 长120-300*宽20-100*高5-80mm |
设备电源 | 220V/50Hz |
设备功率 | 2.5KW |
设备重量 | 450KG |
外形尺寸 | 长3770*宽670*高1450mm |
选配装置 | 打码装置、制氮装置、充气装置、连袋装置、易撕口装置、打孔装置 |
【发热粉螺旋上料机】
螺旋上料机
技术参数
设备型号 | ZK-LSA2 |
设备名称 | 螺旋上料机 |
提升量 | 30kgs/分钟(配合包装机使用) |
料箱容积 | 100L |
上料高度 | MAX.3m |
电机功率 | 2.2KW |
设备电源 | 220V/380V |
设备重量 | 220V/50Hz |
设备功率 | 2.5KW |
设备重量 | 180/150kgs |
料箱规格 | 食品级不锈钢304 , 厚度为1.5mm,圆形,直径为650mm (可定制) |
上料长管材料及厚度 | 食品级不锈钢304 , 厚度为3.00mm,管径为102mm |
螺旋片材料及厚度 | 食品级不锈钢304,厚度为3.00mm |
外形尺寸 | 1100*680*2000mm |
【发热粉混合机】
V型混合机
技术参数
设备型号 | ZK-V200L |
设备名称 | V型混合机 |
混料能力 | 100L/次 |
混合时间 | 8-12分 |
全容积 | 0.5m3 |
筒体转速 | 12r/min |
料斗大小 | 200L |
电机功率 | 1.5kw |
外形尺寸 | 长1880*宽680*高1700mm |
料桶厚度 | 3.00mm |
回转总高度 | 1880mm |
设备重量 | 220kgs |
【发热包成品输送机】
爬坡输送机 水平输送机
技术参数
设备型号 | ZK-S |
设备名称 | 皮带输送机 |
结构类型 | 爬坡、水平 |
输送能力 | 1-300t/h |
输送距离 | 2-100m |
设备规格 | 按需定做 |
外形尺寸 | 按需定做 |
